WOMEN’S CRICKET
Upcoming Matches
Fixtures • Tournaments • Live Streaming
ICC Women’s Emerging Nations Trophy 2026
Upcoming Tournament
DATES LOCATION
12–25 November 2026 Ajman, UAE
TEAMS FORMAT
10 Teams T20 International
12 November – Thursday
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Sri Lanka vs Ireland | 10:00 AM |
| PNG vs Scotland | 10:00 AM |
| Pakistan vs Bangladesh | 2:15 PM |
| Netherlands vs Thailand | 2:15 PM |
13 November – Friday
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Scotland vs Sri Lanka | 10:00 AM |
| UAE vs Ireland | 10:00 AM |
| Thailand vs Pakistan | 2:15 PM |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 2:15 PM |
15 November – Sunday
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Thailand vs Zimbabwe | 10:00 AM |
| Pakistan vs Netherlands | 10:00 AM |
| Scotland vs UAE | 2:15 PM |
| Sri Lanka vs Papua New Guinea | 2:15 PM |
16 November – Monday
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Bangladesh vs Netherlands | 10:00 AM |
| Zimbabwe vs Pakistan | 10:00 AM |
| Ireland vs Papua New Guinea | 2:15 PM |
| UAE vs Sri Lanka | 2:15 PM |
18 November – Wednesday
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Papua New Guinea vs UAE | 10:00 AM |
| Ireland vs Scotland | 10:00 AM |
| Netherlands vs Zimbabwe | 2:15 PM |
| Bangladesh vs Thailand | 2:15 PM |
Knockout Stage
20 November – Super Six
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Super Six Match 1 | 10:00 AM |
| Super Six Match 2 | 10:00 AM |
| Super Six Match 3 | 2:15 PM |
22 November – Super Six
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Super Six Match 1 | 10:00 AM |
| Super Six Match 2 | 10:00 AM |
| Super Six Match 3 | 2:15 PM |
23 November – Super Six
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Super Six Match 1 | 10:00 AM |
| Super Six Match 2 | 2:15 PM |
| Super Six Match 3 | 2:15 PM |
25 November – Final
| Match | Time (PKT) |
|---|---|
| Final | 10:00 AM |
Watch Live
Watch on ICC.tv
Regional access may apply